Node Information
- /ip4/0.0.0.0/tcp/4040/ws
Chain Status
Genesis Block (Block 0)
91230a5fb3e896c69023d15b67b9c3d64783950fccf2018edfa59825f74c0b48
0
7ac1840dd4ea1fe841907dcd19edb17f99df15c78518077dea5061ab81c62f9e
dqlbnym3kurpk6np5ybumc2e6ht5plk624v7eqyvmf3b7frw6aabcjeaiajaazfab
Network Nodes
| Peer ID | Role | Status URL |
|---|---|---|
l5ltdo3oluekhnablqp4j32x7fbojya6hjyozwvnbb6s2iq6itbbcjeaiajaazfab | Miner+Sequencer | Status |
hwxqflegtrovkfa3d6q3lyoffjkhmojr6sbtukyagwrcuxyggwnbcjeaiajaazfab | Miner+Sequencer | Status |
jrtadozmlchod2c6l2ytj45zp4mhhw3qikrsczbf3slsyvfybomacjeaiajaazfab | Miner | - |
Miners extend the PoW index and nominate sequencers. Entry is hashpower, not a permission list.
Recent Blocks (Last 80)
| Index | Epoch | Hash | Nominated sequencer | Timestamp | Time Delta (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40314 | 1007 | 007574e7...e988e1b6 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795145497 | 143 |
| 40313 | 1007 | 00d0e859...54c1dfda | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795145354 | 195 |
| 40312 | 1007 | 0006c063...2323a606 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795145159 | 549 |
| 40311 | 1007 | 005c3a14...1cebbca4 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795144610 | 120 |
| 40310 | 1007 | 00fd91dc...a1c73638 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795144490 | 182 |
| 40309 | 1007 | 00267f46...d48bcf77 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795144308 | 209 |
| 40308 | 1007 | 0018deb4...c275f0f3 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795144099 | 423 |
| 40307 | 1007 | 0072110f...97f41c3a | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795143676 | 39 |
| 40306 | 1007 | 00123eb7...909621c3 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795143637 | 53 |
| 40305 | 1007 | 00dc5e2c...f04e8799 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795143584 | 70 |
| 40304 | 1007 | 00be5965...f58ebe48 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795143514 | 55 |
| 40303 | 1007 | 003f5b73...bf697e2e | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795143459 | 54 |
| 40302 | 1007 | 0069d016...7ceb5aac | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795143405 | 211 |
| 40301 | 1007 | 00687efc...705a7cea | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795143194 | 561 |
| 40300 | 1007 | 00614778...732a099c | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795142633 | 574 |
| 40299 | 1007 | 00601d70...632593ad | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795142059 | 511 |
| 40298 | 1007 | 00133073...7476ac36 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795141548 | 500 |
| 40297 | 1007 | 00c1fa92...3635665f | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795141048 | 179 |
| 40296 | 1007 | 00fa5488...66c19c62 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795140869 | 47 |
| 40295 | 1007 | 00750f6c...0bf38813 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795140822 | 496 |
| 40294 | 1007 | 00b88eb3...e8865a02 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795140326 | 206 |
| 40293 | 1007 | 00a22704...6343669a | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795140120 | 123 |
| 40292 | 1007 | 003813d2...f486fc9b | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795139997 | 325 |
| 40291 | 1007 | 00ec7d26...66408eaa | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795139672 | 522 |
| 40290 | 1007 | 00d9de1e...a4261f6c | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795139150 | 87 |
| 40289 | 1007 | 00099429...638166f4 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795139063 | 40 |
| 40288 | 1007 | 0088eb8e...437c6eb1 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795139023 | 60 |
| 40287 | 1007 | 009475b0...25bf1632 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795138963 | 207 |
| 40286 | 1007 | 0046a6b5...f0db05ca | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795138756 | 530 |
| 40285 | 1007 | 00d47318...f010462a | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795138226 | 361 |
| 40284 | 1007 | 00d27e7a...08b06130 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795137865 | 229 |
| 40283 | 1007 | 00721487...980c9593 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795137636 | 146 |
| 40282 | 1007 | 0037a3f7...fe85b278 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795137490 | 286 |
| 40281 | 1007 | 003efd62...0442e3e3 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795137204 | 140 |
| 40280 | 1006 | 009ebd77...a7bee550 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795137064 | 183 |
| 40279 | 1006 | 003be726...98cc77d1 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795136881 | 59 |
| 40278 | 1006 | 007e9b46...eed43ac4 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795136822 | 283 |
| 40277 | 1006 | 004cfd99...056a7d9e | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795136539 | 566 |
| 40276 | 1006 | 0009339d...c958a253 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795135973 | 305 |
| 40275 | 1006 | 000d5ab6...41705ae4 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795135668 | 238 |
| 40274 | 1006 | 00ae8950...d12579f6 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795135430 | 255 |
| 40273 | 1006 | 007a4fc7...0ceb3610 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795135175 | 144 |
| 40272 | 1006 | 00143d9c...1b02c216 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795135031 | 119 |
| 40271 | 1006 | 0013a089...735920dd | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795134912 | 56 |
| 40270 | 1006 | 00f138ad...0221239a | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795134856 | 336 |
| 40269 | 1006 | 00162402...17eef9cd | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795134520 | 239 |
| 40268 | 1006 | 004703e8...993d7e41 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795134281 | 74 |
| 40267 | 1006 | 00d504ac...28b77e38 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795134207 | 502 |
| 40266 | 1006 | 006f3cc4...19b4c617 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795133705 | 463 |
| 40265 | 1006 | 0095a91b...473f379f | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795133242 | 174 |
| 40264 | 1006 | 0041e89b...8ea398fc | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795133068 | 100 |
| 40263 | 1006 | 00ab78c1...0e56b817 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795132968 | 299 |
| 40262 | 1006 | 007be4ab...c145e8b0 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795132669 | 137 |
| 40261 | 1006 | 00b46661...5457f247 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795132532 | 381 |
| 40260 | 1006 | 0068f3d5...47705dfd | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795132151 | 269 |
| 40259 | 1006 | 008f69da...6d4a78ed | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795131882 | 123 |
| 40258 | 1006 | 00fb6eac...a378f4c5 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795131759 | 253 |
| 40257 | 1006 | 00adf722...3285106b | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795131506 | 207 |
| 40256 | 1006 | 00f22828...6372f825 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795131299 | 469 |
| 40255 | 1006 | 00cadeb7...f1b032a6 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795130830 | 145 |
| 40254 | 1006 | 00307ab7...76a9e3cd | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795130685 | 191 |
| 40253 | 1006 | 0001ce19...589d4659 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795130494 | 131 |
| 40252 | 1006 | 00e243bc...c80210d4 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795130363 | 123 |
| 40251 | 1006 | 00e70c6b...904c0523 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795130240 | 352 |
| 40250 | 1006 | 0057f0a9...3f857f54 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795129888 | 140 |
| 40249 | 1006 | 00ea4b69...0ecddf86 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795129748 | 262 |
| 40248 | 1006 | 00e05305...8bc9f66f | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795129486 | 206 |
| 40247 | 1006 | 0070d2eb...dd57da95 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795129280 | 142 |
| 40246 | 1006 | 00a4e1ad...d24b8793 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795129138 | 275 |
| 40245 | 1006 | 00a8d67c...321c089f | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795128863 | 77 |
| 40244 | 1006 | 00f7497a...a287f123 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795128786 | 531 |
| 40243 | 1006 | 00ecbc53...896b2416 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795128255 | 557 |
| 40242 | 1006 | 00bf686e...2f3382fd | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795127698 | 210 |
| 40241 | 1006 | 0002290c...bc64b3ec | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795127488 | 69 |
| 40240 | 1005 | 00ab3c2f...e7494c36 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795127419 | 309 |
| 40239 | 1005 | 00d748f1...ba1af865 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795127110 | 130 |
| 40238 | 1005 | 00bccf53...19266caa | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795126980 | 171 |
| 40237 | 1005 | 00a7894b...5a720cc3 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1795126809 | 594 |
| 40236 | 1005 | 0082643d...f4cf7a23 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1795126215 | 140 |
| 40235 | 1005 | 00372bfa...28dd5290 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1795126075 | 285 |
First 40 Blocks
| Index | Epoch | Hash | Nominated sequencer | Timestamp | Time Delta (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 91230a5f...f74c0b48 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419451 | - |
| 1 | 0 | 002df678...565bb5d3 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419452 | 1 |
| 2 | 0 | 008e5843...60274fd0 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419461 | 9 |
| 3 | 0 | 0065a3b6...9631a740 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419462 | 1 |
| 4 | 0 | 00b81bfd...21131953 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419466 | 4 |
| 5 | 0 | 002f2c19...d3187b8c | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419468 | 2 |
| 6 | 0 | 00e6569c...b042a4f4 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419476 | 8 |
| 7 | 0 | 004fa8a5...96f4633c | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419480 | 4 |
| 8 | 0 | 0050711b...217678dd | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419485 | 5 |
| 9 | 0 | 000edbb8...3692efe5 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419504 | 19 |
| 10 | 0 | 00060a91...786c44a7 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419508 | 4 |
| 11 | 0 | 007e0c24...1d2b63fa | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419510 | 2 |
| 12 | 0 | 00757ab2...4a5467ea | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419532 | 22 |
| 13 | 0 | 00bfa859...49450d1f | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419538 | 6 |
| 14 | 0 | 00d966a3...2105343b | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419557 | 19 |
| 15 | 0 | 0070df1f...d3060d50 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419565 | 8 |
| 16 | 0 | 001b6f65...7d947e00 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419573 | 8 |
| 17 | 0 | 002a8034...b47758c8 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419579 | 6 |
| 18 | 0 | 0069e452...10d7cd88 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419580 | 1 |
| 19 | 0 | 006cbb1b...00838ab1 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419581 | 1 |
| 20 | 0 | 007bb7e6...0564ad79 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419624 | 43 |
| 21 | 0 | 0080a3de...f24ef773 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419624 | 0 |
| 22 | 0 | 00cde326...f6cccf59 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419642 | 18 |
| 23 | 0 | 0098ba0a...8f400f4b | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419643 | 1 |
| 24 | 0 | 00e42b95...01e61dc5 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419654 | 11 |
| 25 | 0 | 001bce8a...9cd9fff1 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419663 | 9 |
| 26 | 0 | 00f44c38...25ac8465 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419672 | 9 |
| 27 | 0 | 009b6a3c...85ec8d75 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419681 | 9 |
| 28 | 0 | 00757725...15707888 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419687 | 6 |
| 29 | 0 | 008cde39...77d627f7 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419717 | 30 |
| 30 | 0 | 00f1de59...f5eecea1 | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419742 | 25 |
| 31 | 0 | 0085ee37...13f0b9fb | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419783 | 41 |
| 32 | 0 | 00fc5490...4689e39a | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419790 | 7 |
| 33 | 0 | 008571e2...6e4a8e6e | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419795 | 5 |
| 34 | 0 | 000f2dd6...d16887da | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419797 | 2 |
| 35 | 0 | 003eef4e...be0b6e25 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419803 | 6 |
| 36 | 0 | 006c4b53...8ef9064e | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419805 | 2 |
| 37 | 0 | 00dcff10...5290c1b2 | hwxqflegtrovkfa3d6q3... | 1792419810 | 5 |
| 38 | 0 | 00297d34...a6d8b369 | dqlbnym3kurpk6np5ybu... | 1792419839 | 29 |
| 39 | 0 | 003129f7...fbcc1a5c | l5ltdo3oluekhnablqp4... | 1792419856 | 17 |
Sequencers order contract bytes for fast finality. They are miner-nominated from epoch N−2. They are not validators and not the language verifier.
Current Sequencer Committee
Recently Finalized Shoal Rounds
| Round | Certified Blocks | Total Blocks | Completion % | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2000654 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
| 2000653 | 3 | 3 | 100.0% | Finalized |
| 2000652 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
| 2000651 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
| 2000650 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
| 2000649 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
| 2000648 | 3 | 3 | 100.0% | Finalized |
| 2000647 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
| 2000646 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
| 2000645 | 2 | 2 | 100.0% | Finalized |
Epoch 1006 Sequencer Nominees (Shuffled Order)
Epoch 1005 Sequencer Nominees (Shuffled Order)
Epoch 1004 Sequencer Nominees (Shuffled Order)
Epoch 1003 Sequencer Nominees (Shuffled Order)
Epoch 1002 Sequencer Nominees (Shuffled Order)
Each row is one node's view of the sequencer committee for its current epoch. Same set means that node names the same sequencers as this node.
Reading nodes…
Validators attest that a contract prefix through a named commit is valid Modality. Dest REPOST and dest RECV consume a quorum certificate. This is not the language verifier and not the sequencer set.
Named Validator Set
Recent Prefix Certs
| Source Contract | Through Commit | Validator | Prefix Digest |
|---|---|---|---|
| No prefix certs yet | |||
Each row is one node's named validator set, stake floor, quorum threshold, and whether dest apply requires a prefix-cert. Same view means those match this node.
Reading nodes…
Select miners to compare the chains they are extending. Each column is that miner's tip. A shared block is on every selected chain. A split row is a fork.
Select miners to compare.
Sequenced contracts on this node: state, model, rules, and the append-only log.
Loading…